| Title | Description | Type | Units | Code | Values / examples |
|---|---|---|---|---|---|
| Okres | zkratka okresu | Okres |
LCL
:
okres Česká Lípa
LJN
:
okres Jablonec n.Nisou
LLB
:
okres Liberec
LSM
:
okres Semily
|
||
| Kat2 | textová informace neurčitého typu | Kat2 | |||
| Def_M | deformace | Def_M | |||
| Stav | hodnocení stavu | Stav |
1
:
1
(výborný)
2
:
2
(dobrý)
3
:
3
(vyhovující)
4
:
4
(nevyhovující)
5
:
5
(havarijní)
|
||
| Vyspr_M | vysprávky | Vyspr_M | |||
| Vyspr_P | vysprávky | Vyspr_P | |||
| HlKor_P | hlouková koroze | HlKor_P | |||
| DeTrUz_M | trhliny úzké - vývoj | DeTrUZ_M | |||
| Kat1 | textová informace neurčitého typu | Kat1 | |||
| DeTrUz_P | |||||
| Povrch | definice povrchu | ||||
| Uzel | počáteční a koncový uzel úseku | Uzel | |||
| Usek | pořadové číslo uzlového úseku silnice | Usek | |||
| Trida | třída silnice | Trida | |||
| ZtrKam_P | ztráta kameniva | ZtrKam_P | |||
| Delka | délka úseku se stavem | Delka | |||
| Kolej_M | koleje | Kolej_M | |||
| ProvozOd | počátek provozního staničení stavu části silnice | ProvozOd | |||
| TrSit_M | trhliny síťové | TrSit_M | |||
| DeTrSi_M | trhliny široké - přepočet | DeTrSi_M | |||
| DeTrSi_P | trhliny široké - přepočet | DeTrSi_P | |||
| DeSit_M | trhliny síťové - přepočet | DeSit_M | |||
| DeSit_P | trhliny síťové - přepočet | DeSit_P | |||
| Nazev | název uzlového úseku | Nazev | |||
| Kolej_P | koleje | Kolej_P | |||
| Pruh | pruh silnice | Pruh | |||
| CelkPl | celková plocha úseku se stavem | CelkPl | |||
| Sber | rok sběru dat | Sber | |||
| StavDet | hodnocení stavu - přepočet | StavDet |
1
:
1
(výborný)
2
:
2
(dobrý)
3
:
3
(vyhovující)
4
:
4
(nevyhovující)
5
:
5
(havarijní)
|
||
| Kat3 | textová informace neurčitého typu | Kat3 | |||
| Do | staničení konce úseku se stavem | Do | |||
| DeHlKo_M | hloubková koroze - přepočet | DeHlKo_M | |||
| DeHlKo_P | hloubková koroze - přepočet | DeHlKo_P | |||
| DeVytl_M | výtluky - přepočet | DeVytl_M | |||
| DeVytl_P | výtluky - přepočet | DeVytl_P | |||
| DeDef_M | deformace - přepočet | DeDef_M | |||
| TrSir_M | trhliny široké | TrSir_M | |||
| TrUzke_P | trhliny úzké | TrUzke_P | |||
| DeDef_P | deformace - přepočet | DeDef_P | |||
| DeKol_M | koleje - přepočet | DeKol_M | |||
| DeKol_P | koleje - přepočet | DeKol_P | |||
| Def_P | deformace | Def_P | |||
| Od | staničení počátku úseku se stavem | Od | |||
| Poceni_M | pocení | Poceni_M | |||
| Poceni_P | pocení | Poceni_P | |||
| HlKor_M | hlouková koroze | HlKor_M | |||
| DePoc_M | pocení - přepočet | DePoc_M | |||
| TrSir_P | trhliny široké | TrSir_P | |||
| DePoc_P | pocení - přepočet | DePoc_p | |||
| DeZtKa_M | ztráta kameniva - přepočet | DeZtKa_M | |||
| DeZtKa_P | ztráta kameniva - přepočet | DeZtKa_P | |||
| ProvozDo | konec provozního staničení stavu části silnice | ProvozDo | |||
| Kat4 | označení paprsků a větví dle SDB | Kat4 |
PAPRS
:
paprsek
VETEV
:
větev
|
||
| Silnice | číslo silnice dle SDB | Silnice | |||
| ZtrKam_M | ztráta kameniva | ZtrKam_M | |||
| DeVysp_M | vysprávky - přepočet | DeVysp_M | |||
| DeVysp_P | vysprávky - přepočet | DeVysp_P | |||
| OmezZes | omezení zesílení | OmezZes | |||
| TrUzke_M | trhliny úzké | TrUzke_M | |||
| BeznaUdr | běžná údržba | BeznaUdr |
-1
:
ano
:
ne
|
||
| ZvObrub | zvýšení obrubníků | ZvObrub |
-1
:
ano
:
ne
|
||
| MozFr | možnost frézování | MozFr |
-1
:
ano
:
ne
|
||
| ZrRigolu | zřízení rigolu | ZrRigolu |
-1
:
ano
:
ne
|
||
| ZavPor | závažná porucha | ZavPor |
-1
:
ano
:
ne
|
||
| ProObrus | problémy s obrusem | ProObrus |
-1
:
ano
:
ne
|
||
| ProFWD | problémy s únosností | ProFWD |
-1
:
ano
:
ne
|
||
| Pozn | poznámka | Pozn | |||
| ID_Road | identifikátor silnice v databázi | ID_Road | |||
| TabName | interní propojovací pole RoSy a mapy | TabName | |||
| TrSit_P | trhliny síťové | TrSit_P | |||
| GenDatum | datum vytvoření SHP souboru | GenDatum | |||
| CeLine | identifikace dat z kterých byl SHP soubor vytvořen | CeLine | |||
| Vytl_M | výtluky | Vytl_M | |||
| Vytl_P | výtluky | Vytl_P |
| Title | Description | Type | Units | Code | Values / examples |
|---|---|---|---|---|---|
| Okres | zkratka okresu | Okres |
LCL
:
okres Česká Lípa
LJN
:
okres Jablonec n.Nisou
LLB
:
okres Liberec
LSM
:
okres Semily
|
||
| Do | staničení konce úseku úvěrů nebo oprav | Do | |||
| Delka | délka úseku úvěrů nebo oprav | Delka | |||
| ProvozOd | provozní staničení začátku úseku úvěrů nebo oprav | ProvozOd | |||
| Vrstva | číslo vrstvy shora na úseku úvěrů nebo oprav | Vrstva | |||
| Produkt | definice typu opravy | Povrch | |||
| Rok | rok zadání úseku s úvěrem nebo opravou | Rok | |||
| RokReal | rok realizace úvěru nebo opravy | RokReal | |||
| ZarukaDo | rok konce záruky úvěru nebo opravy | ZarukaDo | |||
| FinAkce | |||||
| Pozn | poznámka | ||||
| Info | doplňující informace | Info | |||
| ID_Road | identifikace silnice v RoSyPMS | ID_Road | |||
| ProvozDo | provozní staničení konce úseku úvěrů nebo oprav | ProvozDo | |||
| Trida | třída silnice | Trida |
silnice 2. třídy
:
2. třída
silnice 3. třídy
:
3. třída
|
||
| Silnice | číslo silnice | Silnice | |||
| Usek | číslo úseku silnice | Usek | |||
| Nazev | název silnice | Nazev | |||
| UzelOd | uzlový bod začátku úseku silnice | UzelOd | |||
| UzelDo | uzlový bod konce úseku silnice | UzelDo | |||
| Od | staničení začátku úseku úvěrů nebo oprav | Od |
| Title | Description | Type | Units | Code | Values / examples |
|---|---|---|---|---|---|
| Okres | zkratka okresu | Okres |
LCL
:
okres Česká Lípa
LJN
:
okres Jablonec n.Nisou
LLB
:
okres Liberec
LSM
:
okres Semily
|
||
| Délka | délka intravilánu (obce) na úseku | Delka | |||
| Obec | název intravilánu | Obec | |||
| Trida | třída silnice | Trida |
2. třída
:
2. třída
(silnice 2. třídy)
3. třída
:
3. třída
(silnice 3. třídy)
|
||
| Vybrane | definice vybraných intravilánů | Vybrane |
:
(nepatří mezi vybrané intravilány)
1
:
1
(vybraný intravilán)
|
||
| VybrInfo | definice vybraného intravilánu pro Vybrane=1 | VybrInfo |
1
:
1
(Cvikov)
11
:
11
(Lomnice nad Popelkou)
12
:
12
(Mimoň)
13
:
13
(Nový Bor)
2
:
2
(Česká Lípa)
14
:
14
(Rokytnice nad Jizerou)
15
:
15
(Semily)
16
:
16
(Tanvald)
17
:
17
(Turnov)
18
:
18
(Železný Brod)
3
:
3
(Český Dub)
4
:
4
(Doksy)
5
:
5
(Frýdlant)
6
:
6
(Hrádek Nad Nisou)
7
:
7
(Chrastava)
8
:
8
(Jablonec nad Nisou)
9
:
9
(Jilemnice)
10
:
10
(Liberec)
|
||
| ID_Road | identifikace silnice v RoSyPMS | ID_Road | |||
| GenDatum | datum vytvoření SHP souboru | GenDatum | |||
| Silnice | číslo silnice | Silnice | |||
| Úsek | číslo uzlového úseku silnice | Usek | |||
| Název | název uzlového úseku | Nazev | |||
| Uzel | počáteční a koncový uzel uzlového úseku | Uzel | |||
| Stav | stav dle TP 87 na části úseku definované intravilánem | Stav |
1
:
1
(výborný)
2
:
2
(dobrý)
3
:
3
(vyhovující)
4
:
4
(nevyhovující)
5
:
5
(havarijní)
|
||
| StavDet | přepočtený stav dle TP 87 na části úseku definované intravilánem | StavDet |
1
:
1
(výborný)
2
:
2
(dobrý)
3
:
3
(vyhovující)
4
:
4
(nevyhovující)
5
:
5
(havarijní)
|
||
| Od | počáteční staničení intravilánu (obce) na úseku | Od | |||
| Do | koncové staničení intravilánu (obce) na úseku | Do |
| Title | Description | Type | Units | Code | Values / examples |
|---|---|---|---|---|---|
| Okres | zkratka okresu | Okres |
LCL
:
LCL
(okres Česká Lípa)
LJN
:
LJN
(okres Jablonec nad Nisou)
LLB
:
LLB
(okres Liberec)
LSM
:
LSM
(okres Semily)
|
||
| UzelOd | počáteční uzel úseku | UzelOd | |||
| UzelDo | koncový uzel úseku | UzelDo | |||
| TypKce | typ konstrukce | TypKce | |||
| ProvozOd | počáteční provozní staničení úseku | ProvozOd | |||
| ProvozDo | koncové provozní staničení úseku | ProvozDo | |||
| Kat1 | kategorie 1 - informace o úseku | Kat1 | |||
| Kat2 | kategorie 2 - informace o úseku | Kat2 | |||
| Kat3 | kategorie 3 - informace o úseku | Kat3 | |||
| Kat4 | |||||
| ID_Road | identifikace silnice v RoSyPMS | ||||
| GenDatum | datum generování SHP souboru | GenDatum | |||
| CeLine | identifikace podkladů SDB | CeLine | |||
| Třída | třída silnice | Trida |
2. třída
:
2. třída
(silnice 2. třídy)
3. třída
:
3. třída
(silnice 3. třídy)
|
||
| Silnice | číslo silnice | Silnice | |||
| Usek | číslo uzlového úseku silnice | Usek | |||
| Název | název uzlového úseku | Nazev | |||
| Uzel | počáteční a koncový uzel úseku | Uzel | |||
| Od | počáteční staničení úseku | Od | |||
| Do | koncové staničení úseku | Do | |||
| Délka | délka uzlového úseku | Delka |